一、基 礎(chǔ) 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 張家港康得新光電材料有限公司 | ||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu) 代 碼 | 913205925837305066 | 法 定 代表人 | 馮文書(shū) | 聯(lián) 系 方 式 | 051280151666 | ||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 江蘇環(huán)保新材料產(chǎn)業(yè)園晨港路北側(cè)、港華路西側(cè) | ||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 光學(xué)膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 年產(chǎn)2億平方米光學(xué)膜 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類(lèi) 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | 懸浮物 | Ph值 | SO2 | NOX | 顆粒物 | 非甲烷總烴 | ||||||||
排放濃度 | 30 | 4.14 | 0.35 | 29 | 7.42 | 6 | 7 | 2.2 | 10.1 | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)表4三級(jí) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)表4二級(jí) | 污水廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)表4三級(jí) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)表4三級(jí) | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)表三特別排放限 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)表三特別排放限 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)表三特別排放限 | 合成樹(shù)脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)表五特別排放限值和表九 | ||||||||
超標(biāo)情況 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | 接廢氣處理裝置后外排 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 19250 | 950 | 80 | 13000 | / | 510 | 3400 | 1510 | 4320 | ||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | 39250 | 1980 | 158.4 | 26010 | / | 1061 | 6681 | 3015 | 8624 | ||||||||
排 放 口
數(shù)量及
分布情況 | 排放口1 | 經(jīng)度:120度 27分 55.48秒 緯度:31度 56分 47.51秒 | 排氣筒1 | 經(jīng)度:120度 28分 1.31秒 緯度:31度 56分 36.06秒 | |||||||||||||
排氣筒2 | 經(jīng)度:120度 28分 3.76秒 緯度:31度 56分 42.47秒 | ||||||||||||||||
排氣筒3 | 經(jīng)度:120度 28分 6.13秒 緯度:31度 56分 42.04秒 | ||||||||||||||||
排氣筒4 | 經(jīng)度:120度 28分 9.59秒 緯度:31度 56分 43.58秒 | ||||||||||||||||
排氣筒5 | 經(jīng)度:120度 28分 10.06秒 緯度:31度 56分 39.16秒 | ||||||||||||||||
排氣筒6 | 經(jīng)度:120度 28分 12.04秒 緯度:31度 56分 40.42秒 | ||||||||||||||||
排氣筒7 | 經(jīng)度:120度 28分 10.81秒 緯度:31度 56分 38.72秒 | ||||||||||||||||
排氣筒8 | 經(jīng)度:120度 28分 15.78秒 緯度:31度 56分 40.49秒 | ||||||||||||||||
排氣筒9 | 經(jīng)度:120度 28分 14.95秒 緯度:31度 56分 39.12秒 | ||||||||||||||||
排氣筒10 | 經(jīng)度:120度 28分 10.85秒 緯度:31度 56分 42.61秒 | ||||||||||||||||
排氣筒11 | 經(jīng)度:120度 28分 14.63秒 緯度:31度 56分 43.55秒 | ||||||||||||||||
排氣筒12 | 經(jīng)度:120度 28分 19.06秒 緯度:31度 56分 37.00秒 | ||||||||||||||||
排氣筒13 | 經(jīng)度:120度 28分 19.06秒 緯度:31度 56分 37.00秒 | ||||||||||||||||
排氣筒14 | 經(jīng)度:120度 28分 19.06秒 緯度:31度 56分 37.00秒 | ||||||||||||||||
排氣筒15 | 經(jīng)度:120度 28分 19.06秒 緯度:31度 56分 37.00秒 | ||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設(shè) 施 | 是 否 建 設(shè) | ||||||||||||||||
主要處理工藝 | |||||||||||||||||
是否正常運(yùn)行 | |||||||||||||||||
廢氣處理 設(shè) 施 | 是 否 建 設(shè) | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 蓄熱式焚燒爐、活性炭吸附 | ||||||||||||||||
是否正常運(yùn)行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)環(huán)評(píng)審批 | 是 | ||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)環(huán)保驗(yàn)收 | 是 | ||||||||||||||||
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 已申領(lǐng)排污許可證 | ||||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案: (以附件形式上傳,請(qǐng)見(jiàn)附件1) | |||||||||||||||||
六、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息和情況說(shuō)明: | |||||||||||||||||
備注:國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)還應(yīng)公開(kāi)其自行監(jiān)測(cè)方案(以附件形式上傳,請(qǐng)見(jiàn)附件2) |